Altea del Sol
Guardado solo en este dispositivo
Avance del proyecto
Descripción
Altea del Sol es un edificio de departamentos en zona premium de Asunción, en la esquina de Federación Rusa y César López Moreira, a solo 230 pasos del delSol Shopping & Lifestyle. Pensado especialmente para renta corta (Booking/Airbnb) y residencia.
El edificio cuenta con 77 departamentos en 7 niveles residenciales (más 2 semisubsuelos, planta baja con lobby, cafetería y área comercial, y una terraza de amenities). Tipologías: monoambiente (30 m²), monoambiente plus (36 m²), 1 habitación (37,5 m²), 1 habitación plus (41,7 m²) y 2 habitaciones (85 m²).
Amenities — Terraza "Sky Oasis"
- Piscina infinita
- Quincho externo y quincho climatizado
- Salón de juegos
- Gimnasio
- Spa & sauna
- Coworking
Planta baja con lobby, cafetería, terraza y área comercial.
Oportunidad de inversión
Plusvalía estimada del 33% a obra terminada. CAP rate en Asunción del 6% al 8%. Esquema escalonado de precios (actual → terminado): monoambiente USD 52.290 → 69.598; mono plus USD 62.748 → 83.517; 1 hab USD 65.363 → 86.998; 1 hab plus USD 72.683 → 96.741; 2 hab USD 148.155 → 197.194. Cochera USD 16.000, baulera USD 3.000.
Inicio de obra: enero 2026 · Entrega estimada: febrero 2028.
Tipologías
Resumen de las tipologías disponibles en este proyecto.
Monoambiente
Monoambiente Plus
1 Habitación
1 Habitación Plus
2 Habitaciones
Unidades
| Unidad | Piso | Dorm. | Ba. | m² | Precio | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 1 | 1 | 38 | — | Vendida | — | |
| 102 | 1 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 103 | 1 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 104 | 1 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 105 | 1 | 2 | 2 | 85 |
148.155
|
Disponible | ||
| 106 | 1 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 107 | 1 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 108 | 1 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 109 | 1 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 110 | 1 | Mono | 1 | 36 | — | Vendida | — | |
| 111 | 1 | Mono | 1 | 36 | — | Vendida | — | |
| 201 | 2 | 1 | 1 | 38 | — | Vendida | — | |
| 202 | 2 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 203 | 2 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 204 | 2 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 205 | 2 | 2 | 2 | 85 | — | Vendida | — | |
| 206 | 2 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 207 | 2 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 208 | 2 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 209 | 2 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 210 | 2 | Mono | 1 | 36 | — | Vendida | — | |
| 211 | 2 | Mono | 1 | 36 | — | Vendida | — | |
| 301 | 3 | 1 | 1 | 38 | — | Vendida | — | |
| 302 | 3 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 303 | 3 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 304 | 3 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 305 | 3 | 2 | 2 | 85 |
150.755
|
Disponible | ||
| 306 | 3 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 307 | 3 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 308 | 3 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 309 | 3 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 310 | 3 | Mono | 1 | 36 | — | Vendida | — | |
| 311 | 3 | Mono | 1 | 36 | — | Vendida | — | |
| 401 | 4 | 1 | 1 | 38 | — | Vendida | — | |
| 402 | 4 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 403 | 4 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 404 | 4 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 405 | 4 | 2 | 2 | 85 | — | Vendida | — | |
| 406 | 4 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 407 | 4 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 408 | 4 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 409 | 4 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 410 | 4 | Mono | 1 | 36 | — | Vendida | — | |
| 411 | 4 | Mono | 1 | 36 | — | Vendida | — | |
| 501 | 5 | 1 | 1 | 38 | — | Vendida | — | |
| 502 | 5 | 1 | 1 | 42 | — | Reservada | — | |
| 503 | 5 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 504 | 5 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 505 | 5 | 2 | 2 | 85 | — | Reservada | — | |
| 506 | 5 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 507 | 5 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 508 | 5 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 509 | 5 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 510 | 5 | Mono | 1 | 36 | — | Vendida | — | |
| 511 | 5 | Mono | 1 | 36 | — | Vendida | — | |
| 601 | 6 | 1 | 1 | 38 | — | Vendida | — | |
| 602 | 6 | 1 | 1 | 42 | — | Reservada | — | |
| 603 | 6 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 604 | 6 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 605 | 6 | 2 | 2 | 85 | — | Vendida | — | |
| 606 | 6 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 607 | 6 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 608 | 6 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 609 | 6 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 610 | 6 | Mono | 1 | 36 | — | Vendida | — | |
| 611 | 6 | Mono | 1 | 36 | — | Vendida | — | |
| 701 | 7 | 1 | 1 | 38 | — | Vendida | — | |
| 702 | 7 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 703 | 7 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 704 | 7 | 1 | 1 | 42 | — | Vendida | — | |
| 705 | 7 | 2 | 2 | 85 | — | Reservada | — | |
| 706 | 7 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 707 | 7 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 708 | 7 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 709 | 7 | Mono | 1 | 30 | — | Vendida | — | |
| 710 | 7 | Mono | 1 | 36 | — | Vendida | — | |
| 711 | 7 | Mono | 1 | 36 | — | Vendida | — |
Ubicación
Mburucuyá, Asunción, Capital
Amenities
Amenities
Planos
Planta tipo
Plano general (11 unidades/piso)
Monoambientes, mono plus, 1 habitación, 1 habitación plus y 2 habitaciones por planta.
Tipología Mono
Monoambiente — 30 m²
Monoambiente con cocina integrada, estar comedor y balcón.
Tipología Mono Plus
Monoambiente Plus — 36 m²
Monoambiente ampliado con balcón.
Tipología 1 Hab
1 Habitación — 37,5 m²
1 dormitorio, 1 baño, cocina, estar y balcón.
Tipología 1 Hab Plus
1 Habitación Plus — 41,7 m²
1 dormitorio, 1 baño, ambientes ampliados.
Tipología 2 Hab
2 Habitaciones — 85 m²
2 dormitorios, 2 baños, estar comedor amplio y balcón.
Planta baja
Lobby, cafetería y área comercial
Lobby, cafetería, terraza y local comercial.
Semisubsuelo
Cocheras
41 cocheras en 2 semisubsuelos. Cochera USD 16.000.
¿Quieres más información?
Sin spam. Solo te contactamos sobre este proyecto.
Completá tus datos y un asesor te contacta sin compromiso.